Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 365home năm 2021
Áp dụng từ ngày 01/01/2021
Bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 365home năm 2021
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Dịch vụ dọn thô trong quá trình xây dựng | m2 | 300.000 – 350.000 |
2 | Dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng hoặc sửa chữa | m2 | 13.000 – 19.000 |
3 | Dịch vụ lau kính tầm thấp | m2 | 10.000 – 15.000 |
4 | Dịch vụ lau kính toà nhà cao tầng | m2 | 18.000 – 30.000 |
5 | Dịch vụ dọn nhà định kỳ(Tùy vào diện tích và phần cửa kính) | 300.000 – 500.000 | |
6 | Dịch vụ vệ sinh theo giờ :Từ 1 – 2 giờ Từ 2 – 3 giờ (số tiền 1 người/ giờ) | người | 60.000 55.000 |
7 | Giặt thảm | m2 | 10.000 – 25.000 |
8 | Giặt ghế sofa | bộ | 900.000 – 2.500.000 |
9 | Giặt ghế văn phòng | chiếc | 40.000 – 60.000 |
10 | Vệ sinh nhà ở đang sử dụng | m2 | 14.000 – 18.000 |
11 | Tẩy mốc trần nhà, tường nhà (tính theo m2 mặt sàn) | m2 | 30.000 – 50.000 |
12 | Rửa bể (bể bơi, bể chứa nước,….) | m3 | 90.000 – 150.000 |
( Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%)
365home hy vọng sẽ luôn được cùng Quý khách đồng hành xây mọi tổ ấm!
Hotline: 0917.114.365