Đơn giá xây dựng cải tạo sửa nhà trọn gói tại 365home 2021
Áp dụng từ ngày 01/01/2021
Đơn giá xây dựng cải tạo sửa nhà trọn gói tại 365home năm 2021
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ Ở QUẢNG NINH | |||||
Vật liệu | Nhân công | Tổng cộng | ||||||
1. Hạng mục tháo dỡ, đập phá nhà | ||||||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | ||||
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | ||||
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 70.000 | 70.000 | ||||
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 80.000 | 80.000 | ||||
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | ||||
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 80.000 | 80.000 | ||||
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 80.000 | 80.000 | ||||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
9 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | ||||
10 | Nâng nền | m2 | 90.000-150.000 | 80.000 | 170.000 - 230.000 | |||
2.Hạng mục bê tông cốt thép | ||||||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 | |||
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 | |||
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 | |||
4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 | |||
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 | |||
6 | Gia công cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950.000 | 1.450.000 | 2.400.000 | |||
3. Hạng mục xây, trát (Tô tường) | ||||||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 | |||
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324.000 | 160.000 | 484.000 | |||
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 | |||
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350.000 | 180.000 | 530.000 | |||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 | |||
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65.000 | 90.000 | 155.000 | |||
4.Hạng mục ốp + lát gạch | ||||||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 | |||
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70.000 | 65.000 | 135.000 | |||
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 40.000 | 140.000 | 180.000 | |||
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 40.000 | 140.000 | 180.000 | |||
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |||
5. Hạng mục chống thấm sàn, tường, mái, ban công, nhà vệ sinh | ||||||||
Liên hệ trực tiếp (Tính theo m2 sàn và phòng vệ sinh). | ||||||||
6.Hạng mục lợp mái nhà | ||||||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 145.000 | 145.000 | ||||
2 | Lợp mái tôn | m2 | 90.000 | 90.000 | ||||
7. Hạng mục cơi nới sàn sắt, nhà khung sắt mái tôn | ||||||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000-1.350.000 | 450.000- 850.000 | 1.550.000-2.200.000 | |||
2 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | ||||||
8. Hạng mục nhân công thi công điện nước | ||||||||
1 | Nhân công thi công điện | m2 Sàn | 85.000-165.000 | 85.000-165.000 | ||||
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000-2.900.000 | 2.300.000-2.900.000 | ||||
9. Hạng mục sơn nhà, sơn tường (Sơn nước + sơn dầu) | ||||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 10.000 - 15.000 | 10.000 - 15.000 | ||||
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16.000 - 22.000 | 16.000 - 22.000 | ||||
3 | Nếu bả Matit công thêm 25.000 -:- 35.000 đ/ m2 | |||||||
10. Hạng mục trần vách thạch cao | ||||||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145.000 – 155.000 | |||||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160.000 – 170.000 | |||||
3 | Trần chìm khung xương tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18.000 – 190.000 | |||||
5 | Trần chìm khung xương tấm chống ẩm | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
6 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195.000 – 215.000 | |||||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |||||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 | |||||
1. Hạng mục thiết kế và thi công nội thất | ||||||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | |||||
3 | Nội thất các phòng | Liên hệ trực tiếp |
365home.vn hy vọng sẽ luôn được cùng Quý khách đồng hành xây mọi tổ ấm!
Hotline: 0917.114.365