69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1
| Chi nhánh | Home - 69 Đ. Nguyễn Ngọc Bích, KDC Hưng Phú 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên phòng | VIP 1 | VIP 2 | VIP | LASVEGAS | SUGAR DADY | TÌNH 1 ĐÊM | JAPAN | HỒNG KÔNG | 101 ĐÊM | CHINA | BOSS | LOVE SPIRIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày |
10:25 - 13:15
|
13:45 - 16:35
|
17:05 - 19:55
|
20:25 - 23:15
|
23:45 - 09:45
(Qua đêm) |
00:05 - 10:05
|
10:45 - 13:35
|
14:05 - 16:55
|
17:25 - 20:15
|
20:45 - 23:35
|
08:05 - 10:55
|
11:25 - 14:15
|
14:45 - 17:35
|
18:05 - 20:55
|
21:25 - 07:25
(Qua đêm) |
09:45 - 12:35
|
13:05 - 15:55
|
16:25 - 19:15
|
19:45 - 22:35
|
23:05 - 09:05
(Qua đêm) |
07:45 - 10:35
|
11:05 - 13:55
|
14:25 - 17:15
|
17:45 - 20:35
|
21:05 - 07:05
(Qua đêm) |
09:05 - 11:55
|
12:25 - 15:15
|
15:45 - 18:35
|
19:05 - 21:55
|
22:25 - 08:25
(Qua đêm) |
08:25 - 11:15
|
11:45 - 14:35
|
15:05 - 17:55
|
18:25 - 21:15
|
21:45 - 07:45
(Qua đêm) |
09:25 - 12:15
|
12:45 - 15:35
|
16:05 - 18:55
|
19:25 - 22:15
|
22:45 - 08:45
(Qua đêm) |
09:05 - 11:55
|
12:25 - 15:15
|
15:45 - 18:35
|
19:05 - 21:55
|
22:25 - 08:25
(Qua đêm) |
08:45 - 11:35
|
12:05 - 14:55
|
15:25 - 18:15
|
18:45 - 21:35
|
21:20 - 07:20
(Qua đêm) |
10:05 - 12:55
|
13:25 - 16:15
|
16:45 - 19:35
|
20:05 - 22:55
|
23:25 - 09:25
(Qua đêm) |
09:25 - 12:15
|
12:45 - 15:35
|
16:05 - 18:55
|
19:25 - 22:15
|
22:45 - 08:45
(Qua đêm) |
| T6 | 29-05-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T7 | 30-05-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CN | 31-05-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T2 | 01-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T3 | 02-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T4 | 03-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T5 | 04-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T6 | 05-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T7 | 06-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CN | 07-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T2 | 08-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T3 | 09-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T4 | 10-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T5 | 11-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T6 | 12-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T7 | 13-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CN | 14-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T2 | 15-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T3 | 16-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T4 | 17-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T5 | 18-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T6 | 19-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T7 | 20-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CN | 21-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T2 | 22-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T3 | 23-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T4 | 24-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T5 | 25-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T6 | 26-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T7 | 27-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CN | 28-06-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giá cơ bản:
Phụ thu:
• :
Tổng phụ thu:
Khuyến mãi:
• :
Tổng khuyến mãi:
Giảm giá đặt khung giờ ():
Bạn được tặng: 2 Nước Ngọt + 1 Snack Nhận tại quầy sau khi thanh toán
Giảm giá đặt Full phòng:
Khuyến mãi:
• Giảm giá khi đặt full khung giờ trong ngày:
Tổng tiền tạm tính:
Giảm thêm 5% khi đặt 2 khung giờ, 10% khi đặt 3+ khung giờ
Tặng 2 nước ngọt và 1 snack khi đặt từ 2+ khung giờĐã áp dụng ưu đãi đặc biệt cho Full phòng!
Các khuyến mãi giảm giá khác không áp dụng khi đặt full phòng